Materialeinsatz
Türinnenblech mit Scharnierverstärkung
Basis-Platine
Dicke [mm] | 0,75 |
Breite [mm] | 1.320 |
Vorschub [mm] | 1.340 |
Einsatzgewicht [kg] | 10,414 |
Preßteilgewicht [kg] | 5,207 |
Verstärkung
Dicke [mm] | 1,8 |
Breite [mm] | 800 |
Vorschub [mm] | 400 |
Einsatzgewicht [kg] | 4,522 |
Preßteilgewicht [kg] | 2,713 |
Gewicht gesamt
gesamt Einsatzgewicht [kg] | 14,936 |
gesamt Preßteilgewicht [kg] | 7,920 |
Lineares Tailored Blank als verstärktes TIB
Teilplatine 0,75mm
Dicke [mm] | 0,75 |
Breite [mm] | 1.320 |
Vorschub [mm] | 1.060 |
Einsatzgewicht [kg] | 8,238 |
Preßteilgewicht [kg] | 4,119 |
Teilplatine 1,75mm
Dicke [mm] | 1,75 |
Breite [mm] | 1.053 |
Vorschub [mm] | 280 |
Einsatzgewicht [kg] | 4,050 |
Preßteilgewicht [kg] | 3,24 |
Gewicht gesamt
gesamt Einsatzgewicht [kg] | 12,288 |
gesamt Preßteilgewicht [kg] | 7,359 |
Patchwork-Platine als verstärktes TIB
Grundplatine
Dicke [mm] | 0,75 |
Breite [mm] | 1.320 |
Vorschub [mm] | 1.340 |
Einsatzgewicht [kg] | 10,414 |
Preßteilgewicht [kg] | 5,207 |
Patchplatine
Dicke [mm] | 1,8 |
Breite [mm] | 660 |
Vorschub [mm] | 214 |
Einsatzgewicht [kg] | 1,991 |
Preßteilgewicht [kg] | 5,207 |
Gewicht gesamt
gesamt Einsatzgewicht [kg] | 12,405 |
gesamt Preßteilgewicht [kg] | 6,800 |